TRT HAKKINDA
MEVZUAT
YAYINLARIMIZ
İNSAN KAYNAKLARI
HALKLA İLİŞKİLER
Hayvancılık işletmelerine tarımsal elektrik tarifesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık işletmelerinin de tarımsal elektrik...
Kapıköy Gümrük Kapısı hizmete girdi
İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da, komşu ülkeyle ticaretin daha da geliştirilmesi...
Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 1,5 milyar...
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu...
Plastik poşetler için 146 bin beyanname oluşturuldu
Ücretli plastik poşet uygulamasına geçen kişi ya da kurumlar için 1 Şubat'ta başlanan "plastik...
Alış | Satış | Saat | ||
---|---|---|---|---|
USD | ![]() | 5,2770 | 5,2810 | 23:59 |
EUR | ![]() | 5,9610 | 5,9680 | 23:59 |
Endeks | Hacim | Saat | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100 | ![]() | 102715,01 | 0 | 18:05:05 |
BIST 50 | ![]() | 100064,27 | 0 | 18:05:10 |
BIST 30 | ![]() | 129612,03 | 0 | 18:05:05 |
Tür | Alış | Satış | Saat | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın | ![]() | 357,430 | 365,490 | 12:54 |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | ![]() | 223,394 | 223,542 | 12:54 |
Yarım Altın | ![]() | 712,630 | 730,980 | 12:54 |
BIST GÜNLÜK PERFORMANS
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
METAL | 1,200 | 17,650 | 18:08 |
SALIX | 2,800 | 13,820 | 18:09 |
PSDTC | 10,520 | 12,510 | 18:09 |
MERIT | 6,690 | 11,130 | 18:09 |
ATSYH | 0,500 | 11,110 | 18:05 |
TIRE | 2,140 | 10,880 | 18:09 |
EGCYH | 0,120 | 9,090 | 18:09 |
IZTAR | 3,670 | 7,940 | 18:09 |
KAREL | 5,800 | 7,210 | 18:08 |
ISBTR | 4039,100 | 6,330 | 18:05 |
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
Hisse | Fiyat | % Değişim | Saat |
---|---|---|---|
IHLGM | 1,080 | -11,480 | 18:09 |
TATGD | 3,980 | -8,290 | 18:08 |
DMSAS | 2,610 | -8,100 | 18:08 |
TUCLK | 2,300 | -8,000 | 18:09 |
KRSAN | 3,500 | -6,670 | 18:08 |
IHGZT | 0,590 | -6,350 | 18:08 |
EGCYO | 0,150 | -6,250 | 17:55 |
RALYH | 3,240 | -4,710 | 18:05 |
PKART | 2,890 | -4,620 | 18:09 |
NIBAS | 4,730 | -4,440 | 17:35 |
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Hisse | Fiyat | Hacim | Saat |
---|---|---|---|
THYAO | 13,690 | 1401184504,52 | 18:09 |
GARAN | 8,870 | 770119569,17 | 18:09 |
KOZAA | 5,840 | 384482993,78 | 18:09 |
KRDMD | 2,340 | 375803012,26 | 18:09 |
ASELS | 24,340 | 366119536,96 | 18:09 |
ISCTR | 5,790 | 292747144,77 | 18:09 |
VAKBN | 4,860 | 280035434,80 | 18:09 |
HALKB | 7,210 | 250571100,26 | 18:09 |
EREGL | 8,590 | 243043554,39 | 18:09 |
AKBNK | 6,720 | 230667758,75 | 18:09 |
HİSSELER